Цены на услуги компании ИнетКомп
Версия для печати.Скачать прайс (MS Excel).
Тарифные планы
| НАИМЕНОВАНИЕ | ТАРИФ «СТАНДАРТ» | ТАРИФ «ОПТИМА» | |||||
| Профилактический выезд в месяц | 1 | 4 | |||||
| Выездов по требованию с реагированием в 24 часа | 2 | 2 | |||||
| Выездов по требованию с реагированием в 2 часа | нет | 4 | |||||
| Подмена неисправного оборудования | нет | да | |||||
| Первичная настройка готовой сети | не включено | включено | |||||
| Установка программного обеспечения | да | да | |||||
| Наценка за дополнительный офис (Ваша техника находится по двум и более адресам, удаленным друг от друга) | 25% | нет | |||||
| Администрирование программного обеспечения | нет | да | |||||
| Количество рабочих станций | шт. | Кол-во телефонных консультаций | Сумма, руб. | Кол-во телефонных консультаций | Сумма, руб. | ||
| 1 | 2 | 1 500 | неогр. | 3 000 | |||
| 2 | 4 | 2 160 | неогр. | 4 800 | |||
| 3 | 6 | 2 610 | неогр. | 5 400 | |||
| 4 | 8 | 3 000 | неогр. | 6 000 | |||
| 5 | 10 | 3 350 | неогр. | 6 600 | |||
| 6 | 12 | 4 020 | неогр. | 7 200 | |||
| 7 | 12 | 4 690 | неогр. | 7 560 | |||
| 8 | 16 | 5 360 | неогр. | 8 160 | |||
| 9 | 16 | 6 030 | неогр. | 8 640 | |||
| 10-14 | 20 | 5 600— 7 840 | неогр. | 9 000— 12 600 | |||
| 15-19 | 30 | 7 500— 9 500 | неогр. | 12 800— 15 800 | |||
| 20-29 | 40 | 9 000— 13 050 | неогр. | 16 000— 23 200 | |||
| 30-49 | 50 | 12 600— 20 580 | неогр. | 23 400— 37 000 | |||
| 50+ | 60 | от 20 000 | неогр. | от 37 500 | |||
| Рабочая станция ОС Linux | +25% | +25% | |||||
| Файловый сервер на ОС Windows | 1 | 2 000 | 1 500 | ||||
| Почтовый сервер на ОС Windows | 1 | 3 000 | 2 500 | ||||
| Сервер терминалов на ОС Windows | 1 | 5 000 | 4 500 | ||||
| Сервер на ОС Linux или FreeBSD | 1 | 3 000 | 2 800 | ||||
| Принтер А4 | 1 | 250 | 0 | ||||
| Принтер А3 | 500 | 250 | |||||
| Многофункциональное устройство (МФУ) А4 | 1 | 700 | 400 | ||||
| многофункциональное устройство (МФУ) А3 | 1 500 | 1 000 | |||||
| Сканер | 1 | 250 | 0 | ||||
| Факс | 300 | 0 | |||||
| Дополнительное обращение, час работы | 1 | 500 | 500 | ||||
| Дополнительный экстренный выезд, час работы | 1 | 1 000 | 1 000 | ||||
| ТАРИФ «ЛЮКС» | СТОИМОСТЬ руб./мес. |
| Ежедневное посещение на 2 часа | 20 000 |
| Ежедневное посещение на 4 часа | 28 000 |
Стоимость разовых работ
| СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ, руб. |
| Вызов специалиста (в пределах С-Пб) | 200 |
| Диагностика неисправности | 600 |
| Диагностика рабочих станций в локальной сети, за шт. | 600 |
| Установка / настройка рабочей станции на MS Windows 98 / NT / 2000 / XP | 750 |
| Установка MS Windows NT Server 4.0 / 2000 Server / 2003 | 1 500 |
| Настройка службы DNS | 550 |
| Настройка службы DHCP | 550 |
| Настройка и организация доступа к файлам | 850 |
| Организация переносимых профилей | 550 |
| Организация системы резервного копирования | 1 800 |
| Установка / настройка системы автоматической установки критических обновлений | 1 000 |
| Подключение рабочих станций в локальную сеть, (без монтажных работ), за 1 шт. | 150 |
| Установка бухгалтерских программ (клиентская часть) на рабочей станции | 1 000 |
| Установка бухгалтерских программ на сервере (серверная часть) | 2 000 |
| Установка MS SQL Server | 2 500 |
| Установка / настройка системы банк-клиент | 1 800 |
| Установка MS Office 97/2000/XP | 500 |
| Установка и настройка антивирусных пакетов, за 1 шт | 500 |
| Поиск и устранение вирусов (за 1 компьютер) | 500 |
| Установка дополнительного ПО, за единицу | 500 |
| Настройка почтового клиента | 300 |
| Подключение и настройка доступа в Интернет (модемное соединение) | 500 |
| Установка и подключение стандартного рабочего места под ОС Windows | 2 000 |
| Час работы специалиста | 500 |
| Установка Terminal Server | 6 500 |
| Настройка Terminal Client, за 1 рабочую станцию | 800 |
| Установка и восстановление серверного программного обеспечения | СТОИМОСТЬ, руб. |
| Восстановление MS Windows NT Server 4.0 / 2000 Server с сохранением данных | 4 500 |
| Установка / настройка прокси-сервера / firewall (WinRoute, WinGate, WinProxy, ISA) | 2 500 |
| Установка / настройка почтового сервера Kerio | 2 000 |
| Настройка доступа в Интернет (xDSL) | 800 |
| Изменение схемы маршрутизации | 1 500 |
| Настройка 1 рабочей станции на MS Exchange Server | 300 |
| Установка / настройка MS Exchange Server | 2 500 |
все цены указаны с учетом НДС
Обратитесь к нашим специалистам , мы всегда рады Вам помочь!
